韦德博彩

韦德博彩2025年6月幼儿园基本情况一览表
时间:2025-09-25 16:10 浏览量:
韦德博彩2025年春季幼儿园基本情况一览表
序号 幼儿园全称 举办者
类型
城乡
分组
班数 在园人数
合计   合计 小班 中班 大班 混合班
小班 中班 大班 混合班
360 104 120 125 11 9686 2354 3277 3821 234
1 韦德博彩第二民族幼儿园 教育部门 乡村 5 1 2 2 0 125 20 42 63 0
2 韦德博彩第一民族幼儿园 教育部门 乡村 27 11 9 7 0 769 261 264 244 0
3 韦德博彩百崎乡上成乐高幼儿园 民办 乡村 5 1 2 2 0 89 14 32 43 0
4 韦德博彩小博士幼儿园 民办 乡村 3 1 1 1 0 75 15 25 35 0
5 韦德博彩锦新幼儿园 教育部门 乡村 6 2 2 2 0 168 43 60 65 0
6 韦德博彩群青幼儿园 村办 城镇 5 1 2 2 0 128 20 44 64 0
7 韦德博彩湖东实验幼儿园 教育部门 城镇 28 9 10 9 0 798 234 273 291 0
8 福建省实验幼儿园泉州分园 教育部门 城镇 15 5 5 5 0 411 124 137 150 0
9 韦德博彩第六幼儿园 教育部门 城镇 5 1 2 2 0 125 18 48 59 0
10 韦德博彩第五幼儿园 教育部门 城镇 9 3 3 3 0 232 61 74 97 0
11 韦德博彩第一幼儿园 教育部门 城镇 22 7 8 7 0 631 182 226 223 0
12 韦德博彩洛秀幼儿园 民办 城镇 6 1 2 3 0 182 25 53 104 0
13 韦德博彩东园蓓蕾幼儿园 民办 乡村 5 1 2 2 0 111 17 39 55 0
14 韦德博彩美乐幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 156 25 60 71 0
15 韦德博彩小星星幼儿园 民办 城镇 4 1 1 2 0 84 16 25 43 0
16 韦德博彩东园旭峰幼儿园 民办 城镇 3 1 1 1 0 89 27 26 36 0
17 韦德博彩东园镇圆点幼儿园 民办 城镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 韦德博彩贝贝乐幼儿园 民办 乡村 3 1 1 1 0 85 15 34 36 0
19 韦德博彩阳光小学 教育部门 城镇 4 0 0 0 4 99 0 0 0 99
20 韦德博彩獭江小学 教育部门 乡村 3 1 1 1 0 75 21 21 33 0
21 韦德博彩颍滨小学 教育部门 乡村 3 1 1 1 0 78 15 23 40 0
22 韦德博彩乐安小学 教育部门 乡村 2 0 1 0 1 44 0 24 0 20
23 韦德博彩霞美小学 教育部门 乡村 1 0 0 0 1 28 0 0 0 28
24 韦德博彩崧山小学 教育部门 乡村 2 0 0 0 2 34 0 0 0 34
25 泉州幼高专附属第二实验幼儿园 教育部门 城镇 1 1 0 0 0 12 12 0 0 0
26 韦德博彩第二幼儿园 教育部门 城镇 35 11 12 11 1 934 242 339 338 15
27 韦德博彩第三幼儿园 教育部门 城镇 9 3 3 3 0 277 76 97 104 0
28 韦德博彩乐儒实验幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 158 25 63 70 0
29 韦德博彩张坂镇崇山山头幼儿园 民办 城镇 3 1 1 1 0 72 15 28 29 0
30 韦德博彩张坂镇向正幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 142 25 51 66 0
31 韦德博彩张坂镇童馨幼儿园 民办 城镇 3 1 1 1 0 74 14 25 35 0
32 韦德博彩博雅幼儿园 民办 城镇 10 2 4 4 0 286 50 116 120 0
33 韦德博彩圣莎拉幼儿园 民办 城镇 4 1 1 2 0 105 23 30 52 0
34 韦德博彩张坂镇启明星幼儿园 民办 城镇 4 1 1 2 0 108 22 30 56 0
35 韦德博彩张坂镇亲亲幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 160 23 63 74 0
36 韦德博彩天乐幼儿园 民办 城镇 4 1 1 2 0 71 10 27 34 0
37 韦德博彩张坂蝉鸣幼儿园 民办 城镇 7 2 2 3 0 215 50 60 105 0
38 韦德博彩张坂镇千艺幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 128 22 47 59 0
39 韦德博彩第一实验幼儿园 教育部门 城镇 20 5 6 8 1 487 123 154 192 18
40 韦德博彩第七幼儿园 教育部门 城镇 12 4 4 4 0 312 88 103 121 0
41 韦德博彩金屿幼儿园 教育部门 城镇 5 1 2 2 0 165 35 60 70 0
42 韦德博彩洛阳镇闪亮宝贝幼儿园 民办 城镇 3 1 1 1 0 82 30 30 22 0
43 韦德博彩洛阳镇蓝天蓝幼儿园 民办 城镇 8 2 3 3 0 237 50 90 97 0
44 韦德博彩洛阳镇侨乡幼儿园 民办 城镇 6 2 2 2 0 172 45 57 70 0
45 韦德博彩洛阳镇金阳光幼儿园 民办 城镇 4 1 1 2 0 86 10 27 49 0
46 韦德博彩洛阳镇新城幼儿园 民办 城镇 6 2 2 2 0 200 44 78 78 0
47 韦德博彩洛阳镇陈埭头幼儿园 民办 乡村 3 1 1 1 0 58 18 17 23 0
48 韦德博彩洛阳镇磐石幼儿园 民办 乡村 4 1 1 2 0 119 25 30 64 0
49 韦德博彩洛阳镇上田幼儿园 民办 乡村 2 0 0 1 1 45 0 0 25 20
50 韦德博彩华光幼儿园 民办 城镇 3 1 1 1 0 83 24 33 26 0
51 韦德博彩艾乐堡幼儿园有限公司 民办 城镇 6 2 2 2 0 101 28 37 36 0
52 韦德博彩洛阳镇小橡树幼儿园 民办 城镇 7 3 2 2 0 181 72 55 54 0
韦德博彩2025年6月普惠性民办幼儿园基本情况一览表
序号 幼儿园全称 举办者
类型
城乡
分组
班数 在园人数
合计   合计 小班 中班 大班 混合班
小班 中班 大班 混合班
120 31 40 48 1 3330 686 1141 1483 20
1 韦德博彩洛阳镇闪亮宝贝幼儿园 民办 城镇 3 1 1 1 0 82 30 30 22 0
2 韦德博彩洛阳镇蓝天蓝幼儿园 民办 城镇 8 2 3 3 0 237 50 90 97 0
3 韦德博彩洛阳镇侨乡幼儿园 民办 城镇 6 2 2 2 0 172 45 57 70 0
4 韦德博彩洛阳镇金阳光幼儿园 民办 城镇 4 1 1 2 0 86 10 27 49 0
5 韦德博彩洛阳镇新城幼儿园 民办 城镇 6 2 2 2 0 200 44 78 78 0
6 韦德博彩洛阳镇陈埭头幼儿园 民办 乡村 3 1 1 1 0 58 18 17 23 0
7 韦德博彩洛阳镇磐石幼儿园 民办 乡村 4 1 1 2 0 119 25 30 64 0
8 韦德博彩洛阳镇上田幼儿园 民办 乡村 2 0 0 1 1 45 0 0 25 20
9 韦德博彩华光幼儿园 民办 城镇 3 1 1 1 0 83 24 33 26 0
10 韦德博彩洛阳镇小橡树幼儿园 民办 城镇 7 3 2 2 0 181 72 55 54 0
11 韦德博彩洛秀幼儿园 民办 城镇 6 1 2 3 0 182 25 53 104 0
12 韦德博彩东园蓓蕾幼儿园 民办 乡村 5 1 2 2 0 111 17 39 55 0
13 韦德博彩美乐幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 156 25 60 71 0
14 韦德博彩小星星幼儿园 民办 城镇 4 1 1 2 0 84 16 25 43 0
15 韦德博彩贝贝乐幼儿园 民办 乡村 3 1 1 1 0 85 15 34 36 0
16 韦德博彩张坂蝉鸣幼儿园 民办 城镇 7 2 2 3 0 215 50 60 105 0
17 韦德博彩张坂镇千艺幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 128 22 47 59 0
18 韦德博彩乐儒实验幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 158 25 63 70 0
19 韦德博彩张坂镇崇山山头幼儿园 民办 城镇 3 1 1 1 0 72 15 28 29 0
20 韦德博彩张坂镇向正幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 142 25 51 66 0
21 韦德博彩博雅幼儿园 民办 城镇 10 2 4 4 0 286 50 116 120 0
22 韦德博彩圣莎拉幼儿园 民办 城镇 4 1 1 2 0 105 23 30 52 0
23 韦德博彩张坂镇启明星幼儿园 民办 城镇 4 1 1 2 0 108 22 30 56 0
24 韦德博彩张坂镇亲亲幼儿园 民办 城镇 5 1 2 2 0 160 23 63 74 0
25 韦德博彩东园镇圆点幼儿园 民办 城镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 韦德博彩小博士幼儿园 民办 乡村 3 1 1 1 0 75 15 25 35 0
韦德博彩2025年6月公办幼儿园基本情况一览表
序号 幼儿园全称 举办者类型 城乡
分组
班数 在园人数
合计   合计 小班 中班 大班 混合班
小班 中班 大班 混合班
219 67 73 69 10 5932 1575 1989 2154 214
1 韦德博彩第二民族幼儿园 教育部门 乡村 5 1 2 2 0 125 20 42 63 0
2 韦德博彩第一民族幼儿园 教育部门 乡村 27 11 9 7 0 769 261 264 244 0
3 韦德博彩锦新幼儿园 教育部门 乡村 6 2 2 2 0 168 43 60 65 0
4 韦德博彩群青幼儿园 村办 城镇 5 1 2 2 0 128 20 44 64 0
5 韦德博彩湖东实验幼儿园 教育部门 城镇 28 9 10 9 0 798 234 273 291 0
6 福建省实验幼儿园泉州分园 教育部门 城镇 15 5 5 5 0 411 124 137 150 0
7 韦德博彩第六幼儿园 教育部门 城镇 5 1 2 2 0 125 18 48 59 0
8 韦德博彩第五幼儿园 教育部门 城镇 9 3 3 3 0 232 61 74 97 0
9 韦德博彩第一幼儿园 教育部门 城镇 22 7 8 7 0 631 182 226 223 0
10 韦德博彩阳光小学 教育部门 城镇 4 0 0 0 4 99 0 0 0 99
11 韦德博彩獭江小学 教育部门 乡村 3 1 1 1 0 75 21 21 33 0
12 韦德博彩颍滨小学 教育部门 乡村 3 1 1 1 0 78 15 23 40 0
13 韦德博彩乐安小学 教育部门 乡村 2 0 1 0 1 44 0 24 0 20
14 韦德博彩霞美小学 教育部门 乡村 1 0 0 0 1 28 0 0 0 28
15 韦德博彩崧山小学 教育部门 乡村 2 0 0 0 2 34 0 0 0 34
16 泉州幼高专附属第二实验幼儿园 教育部门 城镇 1 1 0 0 0 12 12 0 0 0
17 韦德博彩第二幼儿园 教育部门 城镇 35 11 12 11 1 934 242 339 338 15
18 韦德博彩第三幼儿园 教育部门 城镇 9 3 3 3 0 277 76 97 104 0
19 韦德博彩第一实验幼儿园 教育部门 城镇 20 5 6 8 1 487 123 154 192 18
20 韦德博彩第七幼儿园 教育部门 城镇 12 4 4 4 0 312 88 103 121 0
21 韦德博彩金屿幼儿园 教育部门 城镇 5 1 2 2 0 165 35 60 70 0
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面